รายงาน |
เดือน-ปี |
จำนวน (ครั้ง) |
ข้อมูลผลสอบ RT ป.1 | | 388 |
ข้อมูลผลสอบ NT ป.3 | | 1853 |
ข้อมูลผลสอบ O-NET ม.3 | | 298 |
จำนวน พรก.ลูกจ้างแยกวุฒิการศึกษา | | 379 |
จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกเพศและตำแหน่ง | | 586 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา | | 246 |
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ | | 540 |
จำนวนครูแยกระดับการสอน | | 835 |
จำนวนนักเรียนได้รับจัดสรรยากจน | | 217 |
ข้อมูลผลสอบ O-NET ป.6 | | 462 |
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายอำเภอ | | 1 |
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2561 | | 1 |
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา รายอำเภอ | | 21 |
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา รายอำเภอ | | 21 |
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ | | 395 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา ระดับการศึกษา รายอำเภอ | | 23 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ ระดับการศึกษา รายอำเภอ | | 23 |
จำนวนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน รายอำเภอ | | 44 |
จำนวนโรงเรียนแยกขนาดตามจำนวนนักเรียน รายอำเภอ | | 68 |
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา | | 375 |
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา | | 433 |
จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน | | 794 |
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา | | 363 |
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ | | 348 |
จำนวนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน | | 1219 |
ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน | | 1332 |
รวม |
11265 |